? O. Báez | ||
? Y. Mojica | ||
? C. García | ||
? L. Diaz | ||
? H. Martinez | ||
? J. López | ||
? R. Flores | ۷۳' | |
? A. Marte | ۸۳' | |
? J. Santana | ۴۶' | |
? K. Rodríguez | ||
? J. Faña |
? S. Moody-Orio | ||
? T. Lennon | ||
? I. Gaynair | ||
? D. Eiley | ||
? E. Smith | ||
? D. Casey | ||
? A. Makin | ۹۰' + ۳' | |
? D. Jiménez | ۷۰' | |
? H. Roches | ۵۳' | |
? د. ماکولی | ۱۳' ۸۸' | |
? E. Kuylen |
? W. Agramonte | ||
? E. Nuñez | ۷۳' | |
? L. López | ||
? J. Ruiz | ||
? R. Dabas | ||
? J. Tilley | ||
? A. F'Olize | ||
? M. Ceballos | ||
? G. Lombardi | ۴۶' ۷۱' | |
? R. Beard | ||
? M. Ramirez | ۸۳' |
? W. West | ||
? K. Velasquez | ۹۰' + ۳' | |
? J. Polanco | ۵۳' | |
? A. August | ||
? D. Makin | ||
? M. Meza | ||
? E. Mariano | ۷۰' | |
? B. Hulse | ||
? R. Padilla |
تاریخ شروع | جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | مقدماتی جام جهانی (کونکاکاف) |
فصل | روسیه 2018 |
ورزشگاه | Estadio Olímpico Félix Sánchez |
تماشاگران | ۱۵۰۰ |
داور | Mario Escobar |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |