? D. Escober | ||
? B. Beckeles | ||
? D. Velásquez | ||
? E. Alvarado | ||
? O. Morazán | ||
? C. Discua | ۶۹' | |
? A. Peralta | ۴۳' | |
? B. Acosta | ||
? جری بنگسون | ۶۱' | |
? Á. Tejeda | ||
? R. Quioto |
? گیلرمو اوچوا | ||
? M. Muñoz | ||
? L. Fuentes | ||
? A. Castro | ||
? کارلوس پنا | ||
? J. Vázquez | ۷۸' | |
? R. López | ||
? جاناتان دوس سانتوس | ||
? J. Damm | ۷۰' ۷۲' ۷۳' | |
? كارلوس ولا | ||
? خِسوس کورونا | ۶۱' ۶۷' | |
? اوریب پرالتا |
تاریخ شروع | چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | مقدماتی جام جهانی (کونکاکاف) |
فصل | روسیه 2018 |
هفته مسابقه | ۲ |
ورزشگاه | Estadio Olímpico Metropolitano |
تماشاگران | ۳۵۲۰۹ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Ameth Ariel Sánchez Pinzón |