? م. بورخان | ||
? A. Straith | ||
? دیجان جایکُویچ | ||
? دونیل هنری | ||
? م. دی جونگ | ||
? J. de Guzmán | ۷۱' | |
? ویل جانسون | ||
? A. Hutchinson | ||
? د. هویلت | ۸۳' | |
? T. Ricketts | ۴۶' | |
? C. Larin |
? آلفردوتالاوِرا | ||
? رافائل مارکز | ۴۶' | |
? دیه گو آنتونیو ریس | ||
? هکتور مورنو | ||
? پائول آگوئیلار | ||
? میگل لایون | ۳۱' | |
? آندرس گواردادو | ||
? هکتور هرِرا | ||
? هیروینگ لوزانو | ۳۹' ۶۰' | |
? خِسوس کورونا | ۷۲' | |
? خاویر هرناندز | ۳۱' ۳۹' ۷۰' |
? K. Stamatopoulos | ||
? سیمون توماس | ||
? اِستیوِن ویتوریا | ||
? M. James | ||
? D. Edgar | ||
? کارل ویمِِت | ||
? ساموئل پیِته | ۷۱' | |
? N. Ledgerwood | ||
? اِسکات آرفیلد | ۴۶' ۷۰' | |
? M. Haber | ||
? T. Akindele | ۸۳' | |
? I. Hume |
تاریخ شروع | شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | مقدماتی جام جهانی (کونکاکاف) |
فصل | روسیه 2018 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | BC Place Stadium |
تماشاگران | ۵۴۷۹۸ |
داور | Kimbett Ward |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Tristley Bassue |