1 گیدریوس آرلاسکیس | ۳۵' | |
5 T. Mikuckis | ||
23 V. Andriuškevičius | ۸۲' | |
3 G. Freidgeimas | ||
2 L. Klimavicius | ||
10 ویکینتاس اِسلیوکا | ||
18 M. Panka | ||
17 A. Žulpa | ||
11 A. Novikovas | ۶۳' | |
22 F. Černych | ||
19 L. Spalvis | ۸۴' ۸۶' |
1 جک بوتلند | ||
5 فیل جونز | ||
6 فيل جاجيلكا | ||
3 كیران گیبس | ||
2 کایل واکر | ۶۲' | |
4 جونجو شلوی | ۷۸' | |
8 راس بارکلی | ۲۹' ۷۳' | |
7 الکس چمبرلین | ۶۲' | |
11 آدم لالانا | ۶۷' | |
9 جیمی واردی | ۷۹' | |
10 هری کین | ۲۹' ۵۹' |
13 تام هیتن | ||
16 رایان برتراند | ||
12 کریس اسمالینگ | ||
15 ناتانیل کلاین | ||
17 اندروس تاونسند | ۷۳' | |
20 دله آلی | ۶۷' | |
19 رحیم استرلینگ | ||
18 دنی اینگز | ۵۹' | |
14 تئو ولكات |
تاریخ شروع | دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | مقدماتی جام ملت های اروپا |
فصل | فرانسه 2016 |
هفته مسابقه | ۱۰ |
ورزشگاه | Vilniaus LFF stadionas |
تماشاگران | ۵۰۵۱ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Henrik Larsen |