33 بارتوسط بیالکوفسکی | ||
4 L. Chambers | ||
3 تایرون مینگز | ||
5 T. Smith | ۱۸' | |
6 ک. برا | ||
19 L. Hyam | ۸۵' | |
11 P. Anderson | ۶۸' | |
27 T. Bishop | ۷۲' | |
18 جای آنتونی تاب | ۵۶' | |
9 داریل مورفی | ||
10 D. McGoldrick | ۴۵' |
1 لی گرانت | ||
2 سایروس کریستی | ||
3 C. Forsyth | ||
6 ریچارد کوف | ||
5 J. Buxton | ||
14 J. Eustace | ۳۹' ۹۰' + ۱' | |
8 جف هندریک | ۸۰' | |
19 W. Hughes | ||
44 جردن ایبه | ۸۶' | |
9 ک. مارتین | ۵۷' | |
11 J. Russell | ۹۰' + ۲' |
1 D. Gerken | ||
2 جاناتان پار | ||
12 ا. هانت | ۵۶' | |
17 K. Bru | ۷۲' | |
29 D. Ambrose | ||
14 ب. باینِر | ||
16 نوئِل هانت | ۶۸' |
21 K. Roos | ||
32 ر. شوتون | ۹۰' + ۲' | |
4 C. Bryson | ۸۰' | |
33 عمر ماسکارل | ||
7 سیمون داوکینز | ۸۶' | |
10 جیمی وارد | ||
39 د. بنت |
تاریخ شروع | شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۲۵ |
ورزشگاه | Portman Road Stadium |
تماشاگران | ۲۰۸۶۱ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Stuart Attwell |