1 لی کَمپ | ||
2 سیمون فرانسیس | ||
14 ایان پاتریک هارت | ۸۷' | |
5 تامی الفیک | ۸۲' | |
3 استیو کوک | ||
6 اندرو سورمن | ۶' | |
8 هری آرتر | ۸۴' ۸۷' | |
20 رایان فریزر | ۷۰' | |
30 مت ریچی | ||
13 کالوم ویلسون | ||
18 Y. Kermorgant |
1 م. سیلوستری | ||
12 گ. براردی | ||
3 ا. وارناک | ۷۶' | |
5 جوزپه بلوچی | ۸۰' ۸۲' | |
6 J. Pearce | ||
4 رودولف آستین | ||
14 توماسو بیانچی | ۶۷' | |
23 لویس کوک | ||
29 سلیمان دوکارا | ۶۷' ۸۹' | |
8 بیلی شارب | ۷۶' | |
34 میرکوآنتونوچی | ۸۹' |
25 D. Flahavan | ||
15 آدام اسمیت | ۸۷' | |
11 چارلی دنیلز | ||
7 مارک پیو | ||
19 جونیور استانیسلاس | ۷۰' | |
32 ایونان اوکانه | ||
10 برت پیتمان | ۸۷' |
13 استوارت تیلور | ||
15 اِسکات ووتِن | ||
2 سم بیرام | ۷۶' | |
32 ل. کوپِر | ۷۶' | |
18 م. تونگ | ||
9 آدریان | ||
33 ک. اسلوث |
تاریخ شروع | سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۷ |
ورزشگاه | The Goldsands Stadium |
تماشاگران | ۹۳۰۷ |
داور | |
کمک اول | Richard Hulme |
کمک دوم | |
داور چهارم |