13 دیوید آدام استوکدیل | ۴۵' + ۲' ۷۶' | |
30 جو بنت | ۸' | |
3 G. Greer | ||
5 لوئیز دانک | ||
14 Inigo Calderon | ۵۰' ۸۵' | |
2 برونو | ||
28 بیرام کیال | ۷۳' | |
24 R. Ince | ||
17 ژائو کارلوس | ۸' ۵۸' ۸۳' | |
19 لئون بست | ۶۰' | |
9 S. Baldock | ۵۰' |
1 دارن راندولف | ||
31 P. Caddis | ۴۵' + ۲' ۹۰' + ۲' | |
3 J. Grounds | ۸۵' | |
15 ر. کیرنان | ۷۸' | |
23 J. Spector | ||
4 پ. رابینسون | ||
8 S. Gleeson | ۱۳' | |
22 A. Shinnie | ۶۳' | |
40 L. Dyer | ۶۳' | |
33 دمارای گری | ||
9 كلایتون دونالدسون | ۱۳' |
31 C. Walton | ||
4 آرون هیوز | ||
6 D. Stephens | ۷۳' | |
25 K. LuaLua | ۸۳' | |
32 E. Ledesma | ||
11 C. O'Grady | ||
12 C. Mackail-Smith | ۶۰' |
21 C. Doyle | ||
11 دیوید کاتریل | ||
17 C. Reilly | ۷۸' | |
24 K. Arthur | ||
10 W. Thomas | ۶۳' ۷۶' | |
12 L. Novak | ۶۳' ۷۶' ۹۰' + ۲' | |
19 ن. زیگیچ |
تاریخ شروع | شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۳۲ |
ورزشگاه | The American Express Community Stadium |
تماشاگران | ۲۵۷۶۸ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |