1 لی گرانت | ||
6 ریچارد کوف | ||
2 سایروس کریستی | ۹۰' + ۷' | |
3 C. Forsyth | ۹۰' + ۵' | |
36 آلبِنتسا | ||
33 عمر ماسکارل | ||
8 جف هندریک | ||
19 W. Hughes | ۴۸' ۸۰' | |
23 ت. اینس | ۴۸' ۹۰' + ۲' | |
11 J. Russell | ۸۳' | |
10 جیمی وارد | ۲۰' ۷۴' |
1 دارن راندولف | ||
31 P. Caddis | ۹۰' + ۳' | |
3 J. Grounds | ||
23 J. Spector | ||
15 ر. کیرنان | ۹۰' + ۶' | |
26 د. دیویس | ||
11 دیوید کاتریل | ۳۹' | |
13 ر. تسک | ||
22 A. Shinnie | ۶۴' | |
40 L. Dyer | ۵۰' ۷۴' | |
12 L. Novak | ۶۴' |
21 K. Roos | ||
5 J. Buxton | ||
32 ر. شوتون | ||
4 C. Bryson | ۸۰' | |
16 خسه لینگارد | ۷۴' | |
7 سیمون داوکینز | ۸۳' | |
29 K. Thomas |
21 C. Doyle | ||
4 پ. رابینسون | ||
17 C. Reilly | ||
33 دمارای گری | ۷۴' | |
9 كلایتون دونالدسون | ۶۴' ۹۰' + ۶' | |
10 W. Thomas | ۶۴' | |
19 ن. زیگیچ |
تاریخ شروع | شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۳۶ |
ورزشگاه | iPro Stadium |
تماشاگران | ۳۱۵۲۲ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |