1 لی گرانت | ||
32 ر. شوتون | ||
2 سایروس کریستی | ||
3 C. Forsyth | ||
6 ریچارد کوف | ||
33 عمر ماسکارل | ||
8 جف هندریک | ۴۶' | |
4 C. Bryson | ۸' ۷۴' | |
44 جردن ایبه | ۸۲' | |
9 ک. مارتین | ۴۳' ۵۵' | |
11 J. Russell | ۴۳' |
1 جان رودی | ||
2 استیون ویتاکر | ۸۹' | |
23 مارتین اولسون | ||
5 راسل مارتین | ۸۹' | |
3 کورلاس کوئلار | ۸' | |
27 الکساندر تتی | ۵۶' ۶۲' | |
8 جاناتان هاوسون | ۵۱' | |
4 ب. جانسون | ||
28 غاري اونیل | ۷۲' | |
11 گاری هوپِر | ۷۰' | |
10 کامرون جروم | ۵۱' |
21 K. Roos | ||
12 L. Naylor | ||
27 ایوان کالرو | ||
16 P. Coutts | ۸۲' | |
19 W. Hughes | ۴۶' | |
7 سیمون داوکینز | ۷۴' | |
30 لئون بست |
26 دکلان راد | ||
6 مایکل ترنر | ||
24 رایان بنت | ||
14 وسلی هولاهان | ۷۰' | |
22 ناتان ردموند | ۶۲' | |
7 لوئیز گرابان | ۷۲' | |
9 كايل لافرتی |
تاریخ شروع | شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۲۲ |
ورزشگاه | iPro Stadium |
تماشاگران | ۲۷۹۷۴ |
داور | Paul Tierney |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Nigel Miller |