1 آدام فدریچی | ||
2 کریس گونتر | ||
5 الکس پیرس | ||
15 میشائیل هکتور | ||
11 ج. اوبیتا | ||
23 د. ويليامز | ||
6 اولیور نوروود | ||
9 هال روبسون | ۲۵' | |
20 گِلِن مورای | ۳۴' ۹۰' | |
10 س. کاکس | ۳۴' ۷۳' | |
12 گَرِث جِیمز ماکلِری | ۷۲' |
1 جان رودی | ||
23 مارتین اولسون | ||
5 راسل مارتین | ۶۳' | |
24 رایان بنت | ||
2 استیون ویتاکر | ۹۰' + ۱' | |
27 الکساندر تتی | ۴۶' | |
8 جاناتان هاوسون | ||
4 ب. جانسون | ۲۴' ۷۱' | |
28 غاري اونیل | ۴۶' | |
11 گاری هوپِر | ۷۱' | |
10 کامرون جروم | ۶۴' |
31 میکیل اَندِرسون | ||
3 استیفن کلی | ||
24 S. Cummings | ||
35 J. Cooper | ||
8 دنی گوتیره | ۷۳' | |
19 ج. مکی | ۷۲' | |
22 ن. بلکمن | ۹۰' |
26 دکلان راد | ||
6 مایکل ترنر | ||
15 ایگناسی میکل | ||
14 وسلی هولاهان | ۴۶' | |
22 ناتان ردموند | ۴۶' | |
7 لوئیز گرابان | ۶۴' | |
9 كايل لافرتی |
تاریخ شروع | یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۲۴ |
ورزشگاه | Madejski Stadium |
تماشاگران | ۱۹۴۳۰ |
داور | James Linington |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |