21 A. Collin | ||
16 فریزر ریچاردسون | ||
28 ازِکیِل فرایرز | ||
20 C. Morgan | ||
33 R. Smallwood | ۵۷' | |
4 کری آرناسون | ||
17 کُنور نیوتُن | ۲' | |
18 B. Pringle | ۲' ۳۰' ۹۰' | |
11 پل گرین | ۴۴' | |
27 M. Derbyshire | ۴۴' ۵۷' ۸۴' | |
23 ک. سامون | ۲۳' ۹۰' + ۴' |
24 A. Lonergan | ||
4 م. میلز | ۷۷' ۷۹' | |
14 D. Dervite | ||
5 ت. ریم | ||
43 A. Kellett | ۵۱' | |
25 ج. ولا | ||
21 د. پراتلی | ||
7 L. Feeney | ||
18 N. Danns | ||
22 ایدور گودیانسن | ۷۴' | |
35 C. Wilkinson | ۶۶' |
35 T. Thompson | ||
6 R. Wood | ۹۰' + ۴' | |
2 R. Brindley | ||
25 J. Barmby | ||
24 آ. هامیل | ۹۰' | |
22 دنی وارد | ||
10 جوردِن ناتانیِل باوری | ۸۴' |
1 آدم بوگدان | ||
3 دین موکسی | ||
31 د. وتر | ۶۶' | |
17 L. Trotter | ۵۱' ۷۷' | |
6 ج. اسپیرینگ | ۷۴' ۸۶' | |
52 T. Walker | ||
38 S. Odelusi |
تاریخ شروع | سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۲۷ |
ورزشگاه | New York Stadium |
تماشاگران | ۸۷۶۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |