21 A. Collin | ||
3 D. Lafferty | ||
30 جک هانت | ||
31 F. Rawson | ||
5 ك. براود فوت | ۳۱' | |
4 کری آرناسون | ||
33 R. Smallwood | ۸۷' | |
11 پل گرین | ۵۴' | |
18 B. Pringle | ۴۵' + ۲' | |
23 ک. سامون | ۷۴' | |
27 M. Derbyshire | ۴۵' + ۲' |
26 علی الحبسی | ||
17 ا. بویس | ||
20 گایتان بونگ | ||
28 J. Pearce | ||
24 ج. پرچ | ||
4 هری مگوایر | ||
16 ب. کیم | ||
11 جیمز مک کلین | ۳۱' | |
15 جرمین پنانت | ۳۱' ۳۶' ۷۶' | |
18 اولواسیه اوجو | ۶۲' | |
32 م. فورتونه |
35 T. Thompson | ||
16 فریزر ریچاردسون | ||
20 C. Morgan | ||
15 R. Milsom | ||
17 کُنور نیوتُن | ۸۷' | |
24 آ. هامیل | ۵۴' | |
10 جوردِن ناتانیِل باوری | ۷۴' |
13 ل. نیکولس | ||
25 ل. بارنت | ||
7 ک. مک کین | ||
19 دون کاوی | ۷۶' | |
36 و. کیست یورگنسن | ۶۲' | |
10 B. McKay | ||
33 مارتین واگهورن |
تاریخ شروع | شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۳۷ |
ورزشگاه | New York Stadium |
تماشاگران | ۱۰۰۶۲ |
داور | James Linington |
کمک اول | Stuart Eagland |
کمک دوم | |
داور چهارم |