1 کیران وست وود | ||
15 T. Lees | ||
5 گ. لووِنز | ||
8 L. Palmer | ||
17 جِرِمی هِلان | ||
20 K. Lee | ۷۹' ۹۰' + ۲' | |
37 L. McGugan | ||
11 ر. درنته | ||
10 C. Maguire | ||
7 S. May | ||
9 A. Nuhiu | ۴۹' ۶۳' |
1 C. Ikeme | ||
33 D. Iorfa | ||
30 K. Hause | ||
6 D. Batth | ||
5 ر. استیرمن | ||
11 K. McDonald | ۸۴' | |
4 دیوید ادواردز | ||
17 قاییف وان لا پارا | ||
7 J. Henry | ۸۸' | |
10 باکاری ساکو | ۹۰' + ۱' | |
12 د. گراهام | ۸۴' |
43 کریس کیرکلند | ||
3 ج. ماتوک | ||
35 ک. دیلنا | ۹۰' + ۲' | |
6 Semedo | ||
16 R. McCabe | ||
19 J. Maghoma | ||
13 C. Lavery | ۶۳' |
29 توماش کوژاک | ||
8 جورج | ||
14 L. Evans | ||
15 T. Rowe | ۹۰' + ۱' | |
19 جَک پِرایس | ۸۸' | |
9 L. Clarke | ۸۴' ۸۴' | |
20 L. McAlinden |
تاریخ شروع | شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۲۱ |
ورزشگاه | Hillsborough Stadium |
تماشاگران | ۲۰۵۹۸ |
داور | Stuart Attwell |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |