40 مارکوس بتینلی | ۱۸' | |
37 ج. گِریمر | ||
6 ن. بُدوروف | ||
3 كونستانتينوس استافيليدیس | ||
33 د. برن | ||
8 ا. پارکر | ||
12 سکو فوفانا | ۶۱' | |
21 لاسه کریستینسِن | ||
20 هوگو رودالگا | ||
44 R. McCormack | ||
10 برایان رویز | ۱۹' |
1 گومز | ||
39 سباستین باسونگ | ۷۷' | |
4 گابریله آنجلا | ||
15 کریگ کتکارت | ||
14 خوآن پاردس | ||
22 آلمن عبدی | ۱۵' ۵۱' | |
8 دانیل توزسر | ۸۳' | |
3 جیانی موناری | ۳۷' ۹۰' + ۳' | |
21 ایکچی آنیا | ۸۶' | |
20 ماتیج ویدرا | ۵۱' ۶۶' | |
9 تروی دینی | ۲۰' ۳۷' ۹۰' + ۳' |
1 گابور کیرالی | ۱۹' | |
4 S. Hutchinson | ||
27 جورج ویلیامز | ۶۱' | |
14 P. Roberts | ||
28 امرسون هیندمان | ||
13 ا. زوروتیک | ||
25 موسی دِمبِله |
30 J. Bond | ||
18 دنیل پودیل | ۸۶' | |
12 L. Doyley | ||
23 L. Dyer | ||
7 آدلین گودیورا | ۸۳' | |
11 فرناندو فورستيری | ۶۶' | |
24 اودین ایگالو |
تاریخ شروع | جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۲۰ |
ورزشگاه | Craven Cottage |
تماشاگران | ۱۶۷۷۲ |
داور | Paul Tierney |
کمک اول | |
کمک دوم | Robert Massey Ellis |
داور چهارم |