1 م. سیلوستری | ||
32 ل. کوپِر | ||
2 سم بیرام | ||
3 ا. وارناک | ۶۷' | |
5 جوزپه بلوچی | ۸۰' | |
14 توماسو بیانچی | ۶۰' ۹۰' + ۲' | |
27 A. Mowatt | ۴۹' ۶۷' | |
9 آدریان | ۷۳' | |
23 لویس کوک | ||
29 سلیمان دوکارا | ||
34 میرکوآنتونوچی |
1 اِستِفان هِندِرسون | ||
16 رویس ویگینز | ||
2 L. Wilson | ||
26 ت. بن هایم | ||
6 A. Bikey-Amougou | ||
17 Y. Buyens | ۲۹' ۶۱' | |
24 J. Cousins | ۴۸' | |
4 J. Jackson | ||
7 یوهان گودمندسون | ۶۲' ۸۱' | |
11 C. Harriott | ۷۸' | |
29 G. Țucudean | ۵۲' |
13 استوارت تیلور | ||
12 گ. براردی | ||
21 C. Taylor | ||
18 م. تونگ | ||
24 C. Dawson | ||
33 ک. اسلوث | ۷۳' | |
26 B. Montenegro | ۹۰' + ۲' |
30 نیک پاپ | ||
15 ا. انیو | ۷۸' | |
21 M. Fox | ||
10 F. Moussa | ||
12 فرانسیس کوکلین | ۶۱' | |
14 Vetokele | ۵۲' | |
43 K. Ahearne-Grant |
تاریخ شروع | سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۱۶ |
ورزشگاه | Elland Road |
تماشاگران | ۱۸۶۹۸ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |