40 توماس | ||
3 جرج فرند | ||
26 توماس كالاس | ||
6 بن گیبسون | ||
20 A. Reach | ۵۷' | |
24 نسو | ۶۶' | |
8 آدام کلیتون | ||
7 گرانت لیدبیتر | ۷۹' | |
27 A. Adomah | ||
9 کیکه | ||
21 ج. ووسن |
1 م. سیلوستری | ||
15 اِسکات ووتِن | ||
21 C. Taylor | ||
3 س. بامبا | ۵۷' | |
5 جوزپه بلوچی | ۲۳' ۹۰' + ۱' | |
2 سم بیرام | ||
4 رودولف آستین | ||
23 لویس کوک | ||
7 L. Murphy | ||
27 A. Mowatt | ۳' | |
19 ا. موریسون |
12 C. Ripley | ||
17 جیمز هازبند | ||
22 کنت امرنو | ||
18 د. وایتهد | ||
34 آدام فورشاو | ۷۹' ۸۰' | |
10 لی تاملین | ۵۷' | |
23 پاتریک بامفورد | ۶۶' |
13 استوارت تیلور | ||
12 گ. براردی | ||
32 ل. کوپِر | ۹۰' + ۱' ۹۰' + ۵' | |
33 ک. اسلوث | ||
8 بیلی شارب | ||
10 ا. كانی | ||
34 میرکوآنتونوچی |
تاریخ شروع | شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۳۲ |
ورزشگاه | Riverside Stadium |
تماشاگران | ۲۵۵۳۱ |
داور | Andre Marriner |
کمک اول | |
کمک دوم | Andy Halliday |
داور چهارم |