1 گومز | ||
6 ج. اكستراند | ||
17 گابریل تاماش | ۳۲' | |
18 دنیل پودیل | ||
14 خوآن پاردس | ||
8 دانیل توزسر | ۶۸' | |
16 شان مورای | ||
23 L. Dyer | ۵۷' | |
22 آلمن عبدی | ۷۳' | |
21 ایکچی آنیا | ||
20 ماتیج ویدرا |
31 آرتور بوروک | ||
2 سیمون فرانسیس | ||
14 ایان پاتریک هارت | ۴' | |
5 تامی الفیک | ۹۰' + ۱' | |
3 استیو کوک | ۶۷' | |
30 مت ریچی | ۶۳' ۸۸' | |
6 اندرو سورمن | ۶۸' | |
8 هری آرتر | ۶۳' ۷۰' | |
32 ایونان اوکانه | ||
19 جونیور استانیسلاس | ۷۳' | |
13 کالوم ویلسون | ۸۷' |
30 J. Bond | ||
15 کریگ کتکارت | ۳۲' ۸۳' | |
3 جیانی موناری | ||
10 L. McGugan | ||
11 فرناندو فورستيری | ۵۷' ۸۵' | |
24 اودین ایگالو | ۷۳' | |
19 د. فابرينی |
1 لی کَمپ | ||
15 آدام اسمیت | ۸۸' | |
11 چارلی دنیلز | ||
7 مارک پیو | ۷۳' | |
20 رایان فریزر | ||
18 Y. Kermorgant | ||
10 برت پیتمان |
تاریخ شروع | شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۸ |
ورزشگاه | Vicarage Road Stadium |
تماشاگران | ۱۴۳۲۰ |
داور | Oliver Langford |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |