1 ا. کارسون | ||
4 راميس | ۶۲' | |
25 ل. بارنت | ||
3 A. Taylor | ||
2 جِیمز هِنری تاورنیه | ||
19 دون کاوی | ۷۸' | |
10 شان مالونی | ||
11 جیمز مک کلین | ۲۷' | |
15 کالوم مك مانامان | ۶۴' | |
29 آدام فورشاو | ||
9 اوريول | ۶۳' |
27 د. باتن | ||
3 جک بیدول | ||
5 T. Craig | ۶۲' | |
10 موسی اودوبهو | ۶۶' | |
26 جیمز تارکوفسکی | ۶۲' | |
12 A. McCormack | ۸۴' | |
8 J. Douglas | ۷۶' | |
18 A. Judge | ۳۷' | |
21 الکس پریچارد | ||
23 پلیترو | ||
19 آندره گرِی | ۷۲' |
26 علی الحبسی | ||
30 ر. کیرنان | ||
24 ج. پرچ | ||
36 و. کیست یورگنسن | ۷۸' | |
32 م. فورتونه | ۶۴' | |
33 مارتین واگهورن | ||
49 اندی دلور | ۶۳' |
16 J. Bonham | ||
6 H. Dean | ||
17 جان تورال | ||
14 مارکوس تِبار | ||
20 T. Diagouraga | ۶۶' | |
39 نیک پُرُشویتس | ۷۲' | |
22 بیچینو |
تاریخ شروع | شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۱۲ |
ورزشگاه | The DW Stadium |
تماشاگران | ۱۲۰۶۱ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |