1 اِستِفان هِندِرسون | ||
20 C. Solly | ||
16 رویس ویگینز | ۷۰' | |
26 ت. بن هایم | ||
6 A. Bikey-Amougou | ||
17 Y. Buyens | ||
4 J. Jackson | ۸۱' | |
24 J. Cousins | ||
10 F. Moussa | ۶۵' | |
29 G. Țucudean | ||
43 K. Ahearne-Grant | ۴۶' |
1 کیران وست وود | ||
3 ج. ماتوک | ۳۴' | |
15 T. Lees | ||
5 گ. لووِنز | ||
8 L. Palmer | ||
17 جِرِمی هِلان | ||
19 J. Maghoma | ۶۲' | |
6 Semedo | ۲۷' | |
11 ر. درنته | ۲۷' ۷۳' | |
9 A. Nuhiu | ||
10 C. Maguire |
30 نیک پاپ | ||
21 M. Fox | ||
15 ا. انیو | ||
2 L. Wilson | ۸۱' | |
7 یوهان گودمندسون | ۴۶' | |
11 C. Harriott | ||
14 Vetokele | ۶۵' ۷۰' |
43 کریس کیرکلند | ||
35 ک. دیلنا | ۳۴' | |
12 گ. تیلور فلچر | ۷۳' | |
16 R. McCabe | ||
14 G. Coke | ۶۲' | |
20 K. Lee | ||
7 S. May |
تاریخ شروع | شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۱۵ |
ورزشگاه | The Valley |
تماشاگران | ۱۶۸۵۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |