1 دیوید مارشال | ||
2 L. Peltier | ||
4 S. Malone | ۹۰' + ۲' | |
36 شان موریسون | ۸۴' | |
5 ب. اکوئل مانگا | ||
17 آرون گانارسون | ۸۰' | |
11 کِرِیگ نُووان | ||
7 پیتِر ویتینگهام | ۸۴' | |
30 M. Kennedy | ||
9 کنواین جونز | ||
13 E. Doyle | ۷۲' |
30 J. Steele | ||
2 آ. هنلی | ||
4 م. کیلگالون | ||
5 گ. هانلی | ||
14 م. اولسن | ||
10 ت. کایرنی | ||
19 C. Taylor | ۸۸' | |
29 کاری ایوانز | ۵۲' | |
32 C. Conway | ||
39 رودی گستد | ۹۰' | |
7 جاشوا کینگ |
33 سیمون موره | ||
16 م. کونولی | ۹۰' + ۲' | |
18 ت. آدیمی | ۸۰' | |
21 جو رالز | ||
22 استوارت اوکیف | ||
40 کادیم هَریس | ||
29 A. Revell | ۷۲' |
13 S. Eastwood | ||
3 T. Spurr | ||
22 شین دافی | ||
17 لی ویلیامسون | ||
25 ج. اسپیرینگ | ۵۲' | |
9 C. Brown | ۸۸' | |
11 جردن رودس |
تاریخ شروع | سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۳۱ |
ورزشگاه | Cardiff City Stadium |
تماشاگران | ۱۹۰۵۷ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Oliver Langford |