13 دیوید آدام استوکدیل | ||
2 برونو | ||
14 Inigo Calderon | ۴۵' + ۳' ۸۳' | |
3 G. Greer | ||
5 لوئیز دانک | ||
20 S. March | ۹۰' + ۲' | |
7 بیرام کیال | ||
6 D. Stephens | ۵۰' ۷۵' | |
25 ب. زامورا | ۸۳' | |
15 جِیمی مورفی | ۷۳' | |
21 جیمز ویلسون | ۵۰' ۹۰' + ۴' |
1 اِستِفان هِندِرسون | ۴۵' + ۲' | |
20 C. Solly | ۹۰' + ۲' | |
5 پاتریک باور | ۵۸' | |
26 H. Lennon | ۲۹' | |
21 M. Fox | ۹۰' | |
8 J. Cousins | ۴۴' | |
7 یوهان گودمندسون | ۵' ۷۵' | |
12 آلو دیارا | ||
37 ادمولا لوکمن | ۲' | |
16 رضا قوچان نژاد | ۲' ۵' | |
2 ریکاردو خورخه واز | ۶۵' |
1 نیکی مائِنپا | ||
4 U. Hünemeier | ||
28 A. Chicksen | ۹۰' + ۴' | |
27 قاییف وان لا پارا | ۸۳' ۸۵' | |
24 R. Ince | ||
10 ت. خمد | ۷۳' ۸۳' ۸۵' | |
19 اِلویس مانو |
30 نیک پاپ | ||
6 مُحَمَدو سار | ۲۹' | |
17 T. Holmes-Dennis | ۷۵' | |
22 ا. با | ۶۵' | |
24 R. Charles-Cook | ||
18 K. Ahearne-Grant | ||
9 س. مِکینوک کریستوفرسن |
تاریخ شروع | شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۱۹ |
ورزشگاه | The American Express Community Stadium |
تماشاگران | ۲۴۵۸۷ |
داور | Keith Stroud |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |