27 د. باتن | ||
3 جک بیدول | ۸۰' | |
6 H. Dean | ||
26 جیمز تارکوفسکی | ||
20 T. Diagouraga | ||
18 A. Judge | ||
28 ن. ييناريس | ||
19 J. Swift | ||
15 R. Woods | ۸۵' | |
47 سرجی کانوس | ۷۶' | |
21 L. Vibe | ۷۵' |
13 دیوید آدام استوکدیل | ||
5 لوئیز دانک | ۷۵' | |
2 برونو | ||
14 Inigo Calderon | ||
3 G. Greer | ۱۵' ۷۵' | |
7 بیرام کیال | ||
27 قاییف وان لا پارا | ||
6 D. Stephens | ۵۵' | |
10 ت. خمد | ۶۸' | |
15 جِیمی مورفی | ||
21 جیمز ویلسون | ۴۶' |
16 J. Bonham | ||
22 J. O'Connell | ||
10 J. McEachran | ||
12 A. McCormack | ۷۶' | |
23 پلیترو | ||
7 S. Saunders | ۸۵' | |
11 ف. هافمن | ۷۵' |
1 نیکی مائِنپا | ||
28 A. Chicksen | ||
17 C. Goldson | ۷۵' | |
8 ا. کرافتس | ۴۶' | |
24 R. Ince | ||
19 اِلویس مانو | ۶۸' | |
25 ب. زامورا |
تاریخ شروع | شنبه ۵ دی ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۲۳ |
ورزشگاه | گریفین پارک |
تماشاگران | ۱۲۲۰۲ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |