1 تام هیتن | ||
6 بن می | ||
27 تندای داریکوا | ||
5 مایکل کین | ۲۶' | |
4 M. Duff | ۱۶' | |
14 د. جونز | ۲۶' | |
11 مایکل كايتلی | ۷۳' | |
21 جورج بوید | ||
37 اِسکات آرفیلد | ||
19 L. Jutkiewicz | ۸۳' | |
18 ر. هنینگز | ۶۰' |
27 د. باتن | ||
3 جک بیدول | ||
6 H. Dean | ||
26 جیمز تارکوفسکی | ||
12 A. McCormack | ۴۵' + ۲' ۸۳' | |
24 أ. گوگیا | ۵۸' | |
18 A. Judge | ||
20 T. Diagouraga | ۵۳' | |
17 K. Kerschbaumer | ||
11 ف. هافمن | ||
21 L. Vibe |
22 M. Gilks | ||
34 T. Anderson | ||
23 استیفن وارد | ||
15 ماتیو سیمون تِیلور | ۷۳' | |
17 م. سوردل | ۸۳' | |
10 ج. ووسن | ||
9 ساموئل ووکز | ۶۰' |
16 J. Bonham | ||
2 م. کالین | ۵۸' | |
22 J. O'Connell | ||
29 یوآن باربِت | ||
36 J. Clarke | ||
35 J. Udumaga | ۸۳' | |
37 C. Senior |
تاریخ شروع | شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۴ |
ورزشگاه | Turf Moor |
تماشاگران | ۱۴۹۲۸ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |