1 تام هیتن | ||
2 متیو لوتون | ||
5 مایکل کین | ۹۰' + ۲' | |
6 بن می | ||
23 استیفن وارد | ۹۰' + ۲' | |
8 دین مارنی | ۲۵' | |
13 ج. بارتون | ||
37 اِسکات آرفیلد | ۷۵' | |
21 جورج بوید | ۸۴' | |
7 آندره گرِی | ۸۱' | |
9 ساموئل ووکز |
1 دیمیتریوس کنستانتاپولوس | ||
4 دانیل آیالا | ۷۰' | |
6 بن گیبسون | ||
3 جرج فرند | ۵۴' | |
24 نسو | ||
7 گرانت لیدبیتر | ۳' | |
27 A. Adomah | ||
8 آدام کلیتون | ۵۸' | |
21 گاستون راميرز | ۷۵' | |
19 استوارت داونینگ | ۹۰' + ۳' | |
9 جردن رودس | ۷۰' |
17 پل رابینسون | ||
27 تندای داریکوا | ||
4 M. Duff | ||
14 د. جونز | ||
15 ماتیو سیمون تِیلور | ۸۴' | |
16 L. Dyer | ۷۵' | |
30 اشلی بارنز | ۸۱' |
25 M. Agazzi | ||
5 ریچی دی لائت | ۵۴' | |
26 توماس كالاس | ۹۰' + ۳' | |
10 کارلوس دی پنا | ||
34 آدام فورشاو | ۷۵' | |
16 جولین دی سارت | ||
35 دیوید ناجنت |
تاریخ شروع | سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۴۳ |
ورزشگاه | Turf Moor |
تماشاگران | ۲۰۱۹۷ |
داور | Mike Jones |
کمک اول | Andy Garratt |
کمک دوم | Adrian Holmes |
داور چهارم |