30 J. Steele | ||
4 م. کیلگالون | ||
5 گ. هانلی | ||
15 E. Ward | ||
6 ج. لاو | ۸۰' | |
21 ه. آکپان | ||
14 جوردی گومز | ۱۷' ۷۶' | |
10 B. Marshall | ||
29 کاری ایوانز | ۸۶' | |
28 C. Mahoney | ۶۳' | |
12 د. گراهام | ۱۷' ۸۰' |
12 R. O'Donnell | ||
23 J. Bryan | ||
26 آدَم ماتیوز | ۵۶' | |
13 S. Golbourne | ||
17 نتان بیکر | ||
4 آدِن فِلینت | ۴۶' | |
7 ک. اسمیت | ۷۰' ۸۶' | |
21 مارلون پک | ||
14 B. Reid | ۶۳' | |
9 لی تاملین | ||
18 آ. ویلبراهام | ۷۴' |
33 David Raya | ||
22 شین دافی | ||
26 D. Lenihan | ۸۶' | |
31 ا. بنت | ||
32 C. Conway | ۶۳' | |
16 مت گریمس | ||
35 سیمئون جکسون | ۷۶' |
24 M. O’Leary | ||
5 L. Ayling | ۵۶' ۷۴' | |
11 S. Wagstaff | ||
16 الکس پیرس | ۴۶' | |
15 L. Freeman | ||
27 پیتر اودِموینگی | ||
22 J. Kodjia | ۶۳' ۷۰' |
تاریخ شروع | شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۴۴ |
ورزشگاه | Ewood Park |
تماشاگران | ۱۲۷۵۲ |
داور | Tim Robinson |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |