1 لی کَمپ | ||
16 فریزر ریچاردسون | ||
3 ج. ماتوک | ۳۹' ۹۰' + ۵' | |
5 ك. براود فوت | ||
6 R. Wood | ۵۳' ۷۹' | |
33 R. Smallwood | ||
11 پل گرین | ||
22 J. Newell | ۷۸' | |
14 C. Burke | ۷۸' | |
9 دنی وارد | ||
27 M. Derbyshire | ۶۴' |
29 توماش کوژاک | ||
32 ر. شوتون | ||
3 J. Grounds | ||
28 M. Morrison | ||
4 پ. رابینسون | ||
30 ویل باکلی | ۸۴' | |
6 مایکِل کیفتِنبّلد | ۵۵' | |
8 S. Gleeson | ۹۰' | |
19 J. Maghoma | ۷۸' | |
20 جان تورال | ۸۲' | |
9 كلایتون دونالدسون |
13 A. Cairns | ||
2 L. Buxton | ||
4 د. کالینز | ||
15 G. Halford | ۷۸' | |
17 G. Ward | ۷۸' | |
19 J. Clarke-Harris | ۶۴' | |
39 J. Yates |
1 A. Legzdins | ||
23 J. Spector | ||
31 P. Caddis | ||
26 د. دیویس | ||
17 V. Solomon-Otabor | ۷۸' | |
11 دیوید کاتریل | ۸۴' | |
7 د. فابرينی | ۸۲' |
تاریخ شروع | شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۳۱ |
ورزشگاه | New York Stadium |
تماشاگران | ۱۱۰۱۸ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |