1 D. Martin | ||
12 جُردِن اِسپِنس | ۳۵' | |
3 D. Lewington | ||
5 K. McFadzean | ۵۵' | |
39 دیه گو پیت | ||
14 س. كاروترز | ۶۷' | |
8 D. Potter | ||
6 A. Kay | ||
38 ر. هال | ||
9 D. Bowditch | ۶۷' | |
13 سَم گالاگِر |
29 توماش کوژاک | ||
31 P. Caddis | ||
3 J. Grounds | ||
28 M. Morrison | ||
23 J. Spector | ||
8 S. Gleeson | ۵۷' ۶۸' | |
7 دمارای گری | ۷۵' ۸۳' | |
20 جان تورال | ۵۴' | |
11 دیوید کاتریل | ||
6 مایکِل کیفتِنبّلد | ۳۷' | |
9 كلایتون دونالدسون | ۵۷' ۷۹' |
22 کودی کِراپِر | ||
4 ماتئو آپسون | ||
2 لی هادسن | ۳۵' ۶۴' | |
7 C. Baker | ۶۷' | |
31 جاش مورفی | ۶۷' | |
11 سیمون چِرچ | ||
17 D. Powell |
1 A. Legzdins | ||
4 پ. رابینسون | ||
19 J. Maghoma | ۵۴' ۷۹' | |
22 A. Shinnie | ۸۳' | |
26 د. دیویس | ۶۸' | |
44 N. Brock-Madsen | ||
10 W. Thomas |
تاریخ شروع | شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | Stadium mk |
تماشاگران | ۱۴۶۲۶ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |