1 د. دی وريس | ||
31 Dani Pinillos | ||
6 کِلوین ویلسون | ||
2 ا. لیچاج | ۷۳' | |
25 جَک هوبس | ||
10 هنری جورج لانسبری | ۷۵' | |
15 ریان مندز | ۹۰' + ۳' | |
24 دیوید ووآن | ||
17 نلسون الیویرا | ۲۶' ۷۷' | |
34 T. Walker | ۷۰' | |
19 جیمی وارد | ۷۳' ۷۴' ۸۱' |
1 تام هیتن | ||
27 تندای داریکوا | ۸۴' | |
4 M. Duff | ||
5 مایکل کین | ۳۹' | |
6 بن می | ۸۶' | |
14 د. جونز | ۸۴' | |
15 ماتیو سیمون تِیلور | ۹۰' | |
13 ج. بارتون | ||
37 اِسکات آرفیلد | ||
7 آندره گرِی | ۸۸' | |
9 ساموئل ووکز | ۹۰' |
26 D. Evtimov | ||
13 دانیل فاکس | ||
37 J. Grant | ۷۷' | |
27 C. Burke | ||
20 جاناتان ویلیامز | ||
23 D. Blackstock | ۷۰' | |
29 C. O'Grady | ۸۱' |
22 M. Gilks | ||
2 متیو لوتون | ۸۴' | |
23 استیفن وارد | ||
11 مایکل كايتلی | ۸۴' | |
20 F. Ulvestad | ||
18 ر. هنینگز | ۸۸' | |
24 کریس لانگ |
تاریخ شروع | سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۱۲ |
ورزشگاه | The City Ground |
تماشاگران | ۱۷۷۲۱ |
داور | Stuart Attwell |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |