1 آلن مک گریگور | ||
27 ا. ال محمدی | ||
26 اندرو رابرتسون | ||
6 كورتيس ديویس | ||
2 موسی اودوبهو | ||
12 هری مگوایر | ||
14 جیک لیورمور | ۵۷' ۸۹' | |
17 م. دیامه | ۶۶' ۸۳' | |
7 دیوید میلر | ||
11 سم کلوکاس | ۵۷' ۹۰' + ۲' | |
9 آبل هرناندز | ۶۶' ۸۴' |
16 اِلدین یاکوپوویچ | ||
8 تام هادلِستون | ۸۳' | |
10 رابرت اسنودگرس | ۸۴' ۹۰' + ۲' | |
15 شان مالونی | ||
20 ایساک هایدن | ۸۹' | |
25 آداما دیامانده | ||
19 چوبا آکپوم |
22 M. Gilks | ||
27 تندای داریکوا | ||
23 استیفن وارد | ||
11 مایکل كايتلی | ۶۸' | |
14 د. جونز | ||
15 ماتیو سیمون تِیلور | ۷۶' | |
18 ر. هنینگز | ۶۹' |
تاریخ شروع | شنبه ۵ دی ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۲۳ |
ورزشگاه | Kingston Communications Stadium |
تماشاگران | ۲۱۸۴۲ |
داور | Mark Clattenburg |
کمک اول | Gary Beswick |
کمک دوم | Mick McDonough |
داور چهارم |