1 اِستِفان هِندِرسون | ||
50 جورج تکسیرا | ||
19 ز. بردیچ | ۴۰' | |
20 C. Solly | ||
26 H. Lennon | ||
21 M. Fox | ۷۸' | |
4 J. Jackson | ۷۶' ۸۴' | |
8 J. Cousins | ||
7 یوهان گودمندسون | ||
37 ادمولا لوکمن | ۶۳' | |
9 س. مِکینوک کریستوفرسن |
12 R. O'Donnell | ||
13 S. Golbourne | ||
17 نتان بیکر | ۷۰' | |
2 M. Little | ||
4 آدِن فِلینت | ||
7 ک. اسمیت | ۵' | |
15 L. Freeman | ||
21 مارلون پک | ۳۷' | |
14 B. Reid | ۶۶' | |
22 J. Kodjia | ۷۸' | |
9 لی تاملین | ۲۱' ۶۱' |
30 نیک پاپ | ||
28 ر. جانسون | ||
6 مُحَمَدو سار | ||
22 ا. با | ۸۴' ۹۰' + ۵' | |
39 دیه گو پیت | ||
16 رضا قوچان نژاد | ۶۳' | |
11 C. Harriott | ۷۸' |
1 F. Fielding | ||
16 الکس پیرس | ||
3 د. ویلیامز | ||
11 S. Wagstaff | ۶۶' | |
18 آ. ویلبراهام | ۶۱' | |
10 K. Agard | ۷۸' | |
20 W. Burns |
تاریخ شروع | شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۳۰ |
ورزشگاه | The Valley |
تماشاگران | ۱۴۳۴۲ |
داور | Mike Jones |
کمک اول | Lee Betts |
کمک دوم | |
داور چهارم |