25 A. Smithies | ||
5 ن. اوناها | ||
24 ج. پرچ | ||
26 گابریله آنجلا | ||
6 كلينتون هیل | ۳۸' | |
20 کارل هنری | ۴۸' ۸۲' | |
18 ا. فاورلین | ۷۱' | |
8 یاقون چِری | ۶۶' ۷۱' ۷۴' | |
7 مت فیلیپس | ||
33 س. پولتر | ۴۵' + ۱' ۶۶' ۸۵' | |
23 د. هویلت | ۳۸' ۴۹' |
27 د. باتن | ||
3 جک بیدول | ||
6 H. Dean | ||
29 یوآن باربِت | ||
18 A. Judge | ||
10 J. McEachran | ۷۶' | |
12 A. McCormack | ۹۰' + ۱' | |
28 ن. ييناريس | ||
19 J. Swift | ۷۶' | |
15 R. Woods | ۴۸' | |
47 سرجی کانوس | ۳۲' ۶۴' |
29 M. Ingram | ||
42 C. Kpekawa | ||
28 دانیل توزسر | ||
19 A. El Khayati | ۸۲' | |
21 ماسیمو لونوگو | ۷۴' ۹۰' + ۱' | |
12 ج. مکی | ۸۵' | |
9 کانر واشنگتن |
16 J. Bonham | ||
22 J. O'Connell | ||
17 K. Kerschbaumer | ۷۶' | |
7 S. Saunders | ۷۶' | |
36 J. Clarke | ||
8 م. دیوریسین | ||
21 L. Vibe | ۶۴' |
تاریخ شروع | شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۳۷ |
ورزشگاه | Loftus Road Stadium |
تماشاگران | ۱۷۸۹۴ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |