12 لوئیس پِرایس | ||
17 D. Fisher | ۷۶' | |
15 S. Ajayi | ||
26 A. Belaïd | ||
4 W. Vaulks | ||
33 R. Smallwood | ||
11 J. Taylor | ||
8 L. Frecklington | ۷۹' | |
22 J. Newell | ||
10 کارلتون موریس | ۶۲' | |
9 دنی وارد |
27 د. باتن | ||
3 S. Malone | ۹۰' + ۴' | |
26 توماس كالاس | ||
15 M. Madl | ||
2 ر. فردریکس | ||
14 S. Johansen | ۹۰' | |
24 سون آلوکو | ۶۶' ۹۰' + ۲' | |
6 K. McDonald | ||
10 ت. کایرنی | ||
7 نيسكنز كيبانو | ۶۳' | |
25 ک. مارتین |
18 R. O'Donnell | ||
2 استیفن کلی | ||
6 R. Wood | ||
30 B. Purrington | ۷۶' ۸۲' | |
7 آ. فورد | ۷۹' | |
27 A. Bray | ||
39 J. Yates | ۶۲' |
1 مارکوس بتینلی | ||
13 ت. ریم | ۹۰' + ۴' | |
17 راگنار سیگوردسون | ||
33 تانوس پتسوس | ||
30 R. Sessegnon | ۹۰' + ۲' | |
11 F. Ayité | ۶۳' | |
9 گوهی بی زورو |
تاریخ شروع | شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2016/2017 |
هفته مسابقه | ۳۹ |
ورزشگاه | New York Stadium |
تماشاگران | ۹۰۰۴ |
داور | Tim Robinson |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |