38 و. استویکوویچ | ||
6 ا. ترائوره | ۸۲' | |
28 توماس لام | ۵۸' | |
2 ا. لیچاج | ||
27 د. پرکوییز | ||
22 پ. کاسامی | ||
10 هنری جورج لانسبری | ۷۶' ۹۰' + ۱' | |
8 C. Cohen | ||
11 B. Osborn | ||
12 نیکولائو دومیترو | ۶۹' | |
39 آ. ولیوس |
21 بن آموس | ||
16 م. کونولی | ||
3 جو بنت | ||
4 شان موریسون | ||
14 س. بامبا | ||
7 پیتِر ویتینگهام | ۲۸' ۹۰' + ۳' | |
13 آ. پیکینگتون | ||
8 جو رالز | ۳۹' | |
17 آرون گانارسون | ۲۸' | |
19 ریکی لمبرت | ۳۷' | |
33 د. هویلت | ۵۵' |
43 J. Smith | ||
25 جَک هوبس | ||
48 A. Ahmedhodzic | ||
37 J. Grant | ۸۲' | |
49 T. Edser | ||
20 لوکا | ||
9 B. Assombalonga | ۶۹' |
30 بِن ویلسون | ||
15 ک. ریچاردسون | ۵۵' ۸۶' | |
10 لِکس ایمِز | ||
24 کادیم هَریس | ||
11 کِرِیگ نُووان | ۳۷' | |
22 استوارت اوکیف | ۹۰' + ۳' | |
27 م. شماخ |
تاریخ شروع | شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2016/2017 |
هفته مسابقه | ۱۴ |
ورزشگاه | The City Ground |
تماشاگران | ۱۶۵۳۹ |
داور | Andy Woolmer |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |