1 A. Davies | ||
6 L. Lindsay | ||
3 ازِکیِل فرایرز | ||
18 A. Jackson | ||
17 A. Yiadom | ||
22 گری گاردنر | ||
20 B. Potts | ۷۸' ۷۹' | |
10 جورج مونکِر | ۷' ۶۱' | |
11 لوید ایزگرو | ۶۱' | |
19 K. Moore | ۷' ۷۸' ۸۸' | |
15 اولیور مک بورین |
1 F. Fielding | ||
2 ا. پيسانو | ||
3 J. Bryan | ۹۰' + ۱' | |
5 B. Wright | ۶' | |
6 نتان بیکر | ||
21 مارلون پک | ۳۱' ۷۶' | |
8 J. Brownhill | ۹۰' + ۱' | |
7 ک. اسمیت | ||
14 B. Reid | ||
9 فامارا دیدهو | ۳۱' | |
20 J. Paterson | ۶۵' |
30 J. Walton | ||
2 جِیسون مک کارتی | ۸۸' | |
16 E. Pinnock | ||
4 جوزپ ویلیامز | ۶۱' ۸۲' | |
7 آ. هامیل | ۶۱' | |
21 C. Mahoney | ||
9 T. Bradshaw |
15 L. Steele | ||
25 L. Kelly | ||
12 L. Walsh | ||
31 ینس هگلر | ||
40 راین کنت | ۶۵' | |
22 م. دیوریچ | ۷۶' | |
39 لویس دیونی |
تاریخ شروع | جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2017/2018 |
هفته مسابقه | ۳۹ |
ورزشگاه | Oakwell Stadium |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم |