25 نیل لئوناردو دولا اتریج | ||
5 ب. اکوئل مانگا | ||
3 جو بنت | ||
4 شان موریسون | ||
14 س. بامبا | ||
18 کالوم پترسون | ۶۴' | |
24 مارکو گروئیچ | ||
21 C. Bryson | ۹' ۶۴' ۶۷' | |
19 N. Mendez-Laing | ۴۵' + ۱' ۸۵' | |
10 کِنِت داروپ زُهوره | ۱۶' ۴۵' + ۱' ۷۱' | |
33 د. هویلت | ۱۶' |
1 S. Bywater | ||
2 جان بِرایفورد | ۷۶' | |
12 T. Flanagan | ||
5 K. McFadzean | ۴۷' | |
4 J. Allen | ||
15 T. Naylor | ۳۷' | |
7 L. Murphy | ||
11 L. Dyer | ۲۱' | |
17 م. سوردل | ||
9 د. بنت | ۲۱' ۸۲' | |
27 L. Boyce | ۶۹' |
28 ب. مورفی | ||
2 L. Peltier | ||
13 آ. پیکینگتون | ||
17 آرون گانارسون | ۶۷' | |
29 جیمی وارد | ||
35 ي. وایدشوت | ۸۵' | |
44 G. Madine | ۷۱' |
24 H. Campbell | ||
6 بِن تِرنِر | ||
23 J. Buxton | ||
29 T. Egert | ۷۶' | |
19 J. Davenport | ۶۹' | |
26 J. Sbarra | ۸۲' | |
20 ساموئلسون |
تاریخ شروع | جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2017/2018 |
هفته مسابقه | ۳۹ |
ورزشگاه | Cardiff City Stadium |
داور | Simon Hooper |
کمک اول | |
داور چهارم |