1 جک بوتلند | ||
14 D. Batth | ||
17 رایان شاوکراس | ||
5 اشلی ویلیامز | ۴۷' | |
30 توماس ادوارد | ۶۹' ۸۱' | |
22 سم کلوکاس | ||
8 O. Etebo | ||
4 جو آلن | ||
11 جیمز مک کلین | ||
31 تیب ورلیندن | ۴۷' ۶۷' | |
9 بنیک آفوبه |
32 آدام فدریچی | ||
37 N. Collins | ۸۱' | |
16 چارلی آدام | ||
7 ت. اینس | ۶۷' | |
10 ساموئل ووکز | ||
18 میم ديوف | ||
27 بوجان |
33 مایکل مک گوورن | ||
15 تیم کلوزه | ||
31 گ. هانلی | ||
36 T. Cantwell | ||
8 ماریو فرانچیچ | ۵۴' ۶۶' | |
10 موریتس لیتنر | ۸۳' | |
11 جردن رودس |
تاریخ شروع | دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۴۴ |
ورزشگاه | Britannia Stadium |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم | Oliver Langford |