33 بارتوسط بیالکوفسکی | ||
30 M. Kenlock | ||
22 آریستوته نسیلا | ||
5 ماتئو پنینگتون | ||
41 J. Bree | ||
15 T. Bishop | ۷۴' | |
8 C. Skuse | ||
21 F. Downes | ۶۴' ۹۰' + ۴' | |
31 A. Judge | ||
45 C. Quaner | ۵۵' | |
20 F. Sears |
1 کیران وست وود | ||
34 میشائیل هکتور | ۹۰' + ۱' | |
15 T. Lees | ||
6 M. Fox | ||
20 A. Reach | ۹۰' | |
23 س. هاتچینسون | ۵۴' | |
2 L. Palmer | ||
10 ب. بانان | ۶۱' | |
21 جورج بوید | ۶۵' | |
9 ا. فلچر | ۷۲' | |
45 فرناندو فورستيری | ۸۶' |
1 D. Gerken | ||
27 J. Emmanuel | ||
6 T. Chalobah | ۷۴' | |
11 J. Nolan | ||
23 A. Dozzell | ||
10 E. Harrison | ۹۰' + ۴' | |
14 ویلیام کین | ۵۵' |
25 C. Dawson | ||
12 J. Thorniley | ||
7 جوشوا اونوما | ۶۵' | |
8 جویی پِلوپِسی | ||
39 رونالدو آرونز | ۸۶' | |
18 ل. سانتوس ژوآئو | ۷۲' ۹۰' | |
17 A. Nuhiu |
تاریخ شروع | شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۳۰ |
ورزشگاه | Portman Road Stadium |
داور | Oliver Langford |
کمک اول | |
داور چهارم |