1 B. Alnwick | ||
3 A. Taylor | ||
14 جَک هوبس | ||
31 د. وتر | ۳۶' | |
36 H. Brockbank | ||
17 کالوم کانلی | ۷۹' | |
21 جوزپ ویلیامز | ||
11 ویل باکلی | ||
19 غاري اونیل | ۴۵' | |
48 L.Connell | ||
8 كلایتون دونالدسون | ۸۰' |
12 جد استیر | ||
4 آکسل تانزبه | ۷۴' | |
3 نیل تیلور | ||
40 تایرون مینگز | ||
27 ا. ال محمدی | ۱۷' | |
7 J. McGinn | ۷۲' | |
37 A. Adomah | ||
10 جک گریلیش | ۴۷' ۵۷' | |
6 گلن ویلان | ||
22 A. El Ghazi | ||
18 تامی آبراهام | ۴۷' ۵۷' ۶۰' |
27 B. Williams | ||
5 M. Beevers | ۳۶' ۶۴' | |
16 پاول الکفسکی | ||
7 E. Oztumer | ۸۰' | |
6 ج. ولا | ||
30 ي. وایدشوت | ||
28 جاش ماگنیس | ۴۵' |
33 ماتیا سارکیک | ||
15 مایکل جدیناک | ۷۴' | |
14 C. Hourihane | ۷۲' | |
8 هنری جورج لانسبری | ||
20 بیرکر بارناسون | ||
17 کینان دیویس | ۶۰' | |
19 آندره گرین |
تاریخ شروع | جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۴۳ |
ورزشگاه | Reebok Stadium |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم |