21 K. Roos | ||
26 اشلی کول | ۷۳' | |
37 J. Bogle | ||
5 فیکایو توموری | ||
6 ریچارد کوف | ۶۳' | |
44 تام هادلِستون | ۴۲' ۷۳' | |
23 D. Holmes | ||
4 C. Bryson | ||
7 هری ویلسون | ۸۶' | |
9 مارتین واگهورن | ||
14 J. Marriott |
1 جُردن آلچِر | ||
4 S. Hutchinson | ||
5 J. Cooper | ||
12 M. Romeo | ||
25 M. Wallace | ||
6 S. Williams | ۸۷' | |
44 B. Marshall | ۴۴' | |
7 J. Wallace | ۷۲' ۸۹' | |
11 شین فرگوسن | ۷۲' | |
28 R. Leonard | ||
9 L. Gregory | ۷۵' |
47 H. Ravas | ||
46 S. Malone | ||
2 آندره ویزدِم | ||
24 اندی کینگ | ۷۳' | |
15 ب. جانسون | ||
11 فِلوریان یوزِفزون | ۷۳' | |
28 دیوید ناجنت | ۸۶' |
16 D. Martin | ||
8 B. Thompson | ||
18 ریان تونیکلیف | ۸۹' | |
22 A. O'Brien | ||
20 ا. موریسون | ||
19 T. Elliott | ۷۵' ۹۰' + ۵' | |
10 F. Onyedinma |
تاریخ شروع | چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۲۹ |
ورزشگاه | iPro Stadium |
داور | James Linington |
کمک اول | |
داور چهارم |