25 C. Dawson | ۶' | |
36 دنیل پودیل | ۸۲' | |
42 M. Penney | ۷۷' | |
15 T. Lees | ||
20 A. Reach | ||
2 L. Palmer | ||
10 ب. بانان | ۴۵' + ۲' | |
8 جویی پِلوپِسی | ||
7 جوشوا اونوما | ||
9 ا. فلچر | ۸۷' | |
17 A. Nuhiu | ۷۰' ۷۰' |
1 تیم کرول | ||
6 کریستوف زیمرمان | ||
15 تیم کلوزه | ||
37 M. Aarons | ۶۲' | |
12 جمال لویس | ||
27 الکساندر تتی | ||
17 املیانو بوئِندیا | ۴۵' + ۲' ۵۶' ۸۳' | |
10 موریتس لیتنر | ۶۱' ۸۹' | |
8 ماریو فرانچیچ | ۶' ۸۰' | |
25 O. Hernández | ||
22 ت. پوکی | ۵۱' ۶۲' ۷۹' |
28 J. Wildsmith | ||
6 M. Fox | ||
12 J. Thorniley | ۸۲' | |
24 A. Baker | ||
34 میشائیل هکتور | ||
18 ل. سانتوس ژوآئو | ۷۰' ۷۴' | |
37 F. Preston | ۸۷' |
33 مایکل مک گوورن | ||
4 B. Godfrey | ۸۹' | |
41 O. Odusina | ||
7 B. Marshall | ||
18 M. Stiepermann | ۸۳' | |
32 D. Srbeny | ۷۹' ۸۰' | |
40 A. Payne |
تاریخ شروع | شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۱۶ |
ورزشگاه | Hillsborough Stadium |
داور | Steve Martin |
کمک اول | |
داور چهارم |