23 دارن راندولف | ||
3 جرج فرند | ||
4 دانیل آیالا | ۹۰' + ۱' | |
24 آدِن فِلینت | ||
20 دائل فرای | ||
22 جورج | ||
16 جاناتان هاوسون | ۷۲' | |
37 محمد بسیچ | ۸۵' | |
26 L. Wing | ||
19 استوارت داونینگ | ۶۱' | |
11 J. Hugill | ۳۷' |
1 D. Gerken | ||
12 جُردِن اِسپِنس | ||
30 M. Kenlock | ||
4 L. Chambers | ||
5 ماتئو پنینگتون | ||
6 T. Chalobah | ۱۸' | |
21 F. Downes | ۳۹' | |
7 گویون اِدواردز | ||
11 J. Nolan | ۷۹' | |
9 K. Jackson | ۷۱' | |
20 F. Sears |
31 A. Lonergan | ||
6 D. Batth | ۹۰' + ۱' | |
8 آدام کلیتون | ۸۵' | |
17 پاتریک مک نیر | ||
28 M. Tavernier | ۶۱' ۶۵' ۷۲' | |
9 B. Assombalonga | ||
39 رودی گستد |
33 بارتوسط بیالکوفسکی | ||
22 آریستوته نسیلا | ||
3 J. Knudsen | ||
15 T. Bishop | ||
19 J. Roberts | ۷۱' | |
23 A. Dozzell | ۷۹' | |
10 E. Harrison |
تاریخ شروع | شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۲۵ |
ورزشگاه | Riverside Stadium |
داور | Jeremy Simpson |
کمک اول | |
داور چهارم |