1 ساموئل جانستون | ||
24 توسین آدارابیویو | ||
3 كیران گیبس | ۵۳' ۶۷' | |
5 كایل بارتلی | ۴۵' + ۳' | |
26 احمد هگازی | ||
8 جیک لیورمور | ||
10 مت فیلیپس | ۲۹' ۸۸' | |
11 کریستوفر برونت | ۱۸' ۷۳' | |
15 هاروی لوئیس | ۸۶' | |
16 دوایت گایل | ۶۷' ۸۳' | |
19 جی رودریگز | ۵۶' ۸۲' |
1 M. Ingram | ||
37 T. Leistner | ||
24 O. Kakay | ||
3 جک بیدول | ||
33 J. Lynch | ۳۴' ۷۷' | |
11 J. Scowen | ۵۴' | |
8 J. Cousins | ||
21 ماسیمو لونوگو | ||
10 E. Eze | ۵۸' | |
7 L. Freeman | ||
17 M. Smith | ۳۴' ۸۱' |
13 بواز مایهیل | ||
14 C. Townsend | ||
7 جیمز موریسون | ۸۶' ۹۰' + ۱' | |
17 الیور برک | ||
18 گرت بری | ۷۳' | |
28 سام فیلد | ||
4 هال روبسون | ۸۳' ۸۸' ۹۰' + ۱' |
13 J. Lumley | ||
15 ا. باپتیست | ۷۷' | |
19 I. Chair | ||
23 پ. ژولک | ۸۱' | |
40 Idrissa Sylla | ||
9 کانر واشنگتن | ۵۸' | |
38 P. Smyth |
تاریخ شروع | شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | The Hawthorns |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم |