1 C. Walton | ||
5 گرگوری کانینگهام | ||
3 د. ویلیامز | ||
26 D. Lenihan | ||
27 L. Travis | ۳۷' ۸۴' | |
31 ا. بنت | ۳۷' ۸۱' | |
19 استوارت داونینگ | ||
4 ب. جانسون | ۶۱' | |
23 B. Dack | ||
7 آدام آرمِستِرانگ | ||
9 سَم گالاگِر | ۶۲' |
12 S. Sluga | ||
26 J. Bree | ||
3 د. پاتس | ۹۰' + ۵' | |
5 سونی بِرَدلی | ||
6 M. Pearson | ۵۷' | |
17 پِلِه رادوک | ||
29 ی. باترفیلد | ۵۵' ۸۳' | |
4 ریان تونیکلیف | ||
24 آیزا براون | ۱۷' ۵۷' ۷۱' | |
14 هری کورنیک | ۸۷' | |
19 J. Collins | ۱۷' |
13 J. Leutwiler | ||
17 A. Bell | ||
24 توسین آدارابیویو | ||
22 لوئیس هولتبی | ۶۱' | |
39 J. Buckley | ||
12 دومینیک ساموئِل | ۸۱' | |
10 د. گراهام | ۶۲' |
36 ج. شِی | ||
28 لوید جانز | ۸۷' | |
7 کالوم مك مانامان | ۷۱' | |
25 K. LuaLua | ||
8 L. Berry | ۸۳' | |
10 الیوت لی | ||
22 L. Bolton |
تاریخ شروع | شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2019/2020 |
هفته مسابقه | ۹ |
ورزشگاه | Ewood Park |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم | Simon Mather |