1 C. Walton | ||
17 A. Bell | ||
26 D. Lenihan | ||
14 چارلز مالگِرو | ||
27 L. Travis | ۸۰' | |
31 ا. بنت | ||
4 ب. جانسون | ||
23 B. Dack | ||
19 استوارت داونینگ | ۶۹' | |
7 آدام آرمِستِرانگ | ۶۸' | |
9 سَم گالاگِر |
1 D. Phillips | ۵۴' | |
6 J. Pearce | ۷۷' | |
23 مُحَمَدو سار | ۸' ۶۶' | |
5 T. Lockyer | ||
3 B. Purrington | ۴۳' | |
2 A. Dijksteel | ||
8 J. Forster-Caskey | ۷۳' | |
15 د. پراتلی | ||
7 جاناتان ویلیامز | ۴۳' ۸۰' | |
32 G. Lapslie | ۸۰' ۹۰' | |
9 L. Taylor | ۷۷' |
13 J. Leutwiler | ||
2 R. Nyambe | ||
29 کاری ایوانز | ||
8 جوئه رتول | ۶۹' | |
39 J. Buckley | ۸۰' | |
20 بن بررتون | ||
10 د. گراهام | ۶۸' |
13 بن آموس | ||
20 C. Solly | ||
4 آدیدیجی اوشیلاجا | ۹۰' | |
11 C. Gallagher | ۶۶' | |
19 A. Morgan | ۸۰' | |
40 B. Sarpong Wiredu | ||
17 M. Bonne |
تاریخ شروع | شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2019/2020 |
هفته مسابقه | ۱ |
ورزشگاه | Ewood Park |
داور | Andy Woolmer |
کمک اول | |
داور چهارم | Daniel Middleton |