1 دکلان راد | ||
6 B. Davies | ||
15 J. Rafferty | ||
21 پاتریک باور | ۶۲' | |
2 D. Fisher | ||
8 A. Browne | ||
39 B. Bodin | ۵۸' | |
4 بن پیرسون | ||
11 د. جانسون | ۳۲' ۶۵' ۸۵' | |
24 ش. مگوایر | ||
20 J. Stockley |
1 کیران وست وود | ||
22 موسی اودوبهو | ۶۴' ۶۶' | |
3 M. Fox | ۹۰' + ۵' | |
13 J. Börner | ||
15 T. Lees | ||
23 س. هاتچینسون | ||
10 ب. بانان | ||
5 K. Lee | ۷۲' | |
14 جِیکوب مورفی | ۴۶' | |
7 کادیم هَریس | ||
9 ا. فلچر | ۷۸' |
25 C. Ripley | ||
14 J. Storey | ۶۲' | |
29 T. Barkhuizen | ۵۸' | |
44 B. Potts | ||
12 P. Gallagher | ۸۵' | |
10 J. Harrop | ||
19 آندره گرین |
25 C. Dawson | ||
20 A. Reach | ۶۶' ۷۸' ۸۴' | |
27 D. Iorfa | ||
21 ماسیمو لونوگو | ||
17 A. Nuhiu | ۷۲' | |
45 فرناندو فورستيری | ۴۶' | |
6 جردن رودس |
تاریخ شروع | شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2019/2020 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | Deepdale Stadium |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم | Aaron Jackson |