1 D. Morales | ||
13 W. Rivas | ۵۰' | |
19 R. Guizasola | ۲۵' | |
18 J. Álvarez | ||
17 R. Manco | ۵۹' ۶۰' ۸۶' | |
9 لوئیس تجدا | ۴۴' ۸۵' | |
6 | ||
10 | ۷۳' | |
8 | ۸۶' | |
24 | ||
3 |
12 S. Libman | ۳۶' | |
3 E. Villamarín | ||
6 J. Sánchez | ۳' | |
17 J. Tragodara | ۸۲' | |
11 H. Quinteros | ۶۹' | |
22 ژوزه فِرناندِز | ۶۳' | |
15 W. Aguirre | ۶۲' | |
14 | ||
25 | ||
23 | ||
18 |
12 J. Rivera | ||
2 J. Vásquez | ۵۰' ۶۸' | |
22 W. Chiroque | ۸۶' | |
11 Y. Zúñiga | ۷۳' | |
20 M. Barreto | ||
15 | ||
4 |
21 J. Cisneros | ||
13 L. Trujillo | ||
2 E. Uribe | ||
24 اوسکار ویلچِز | ۸۲' | |
20 J. Montaño | ۶۹' | |
19 R. Ovelar | ۶۳' ۷۲' | |
4 والتِر فیلشیز |
تاریخ شروع | چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | کوپا لیبرتادورس |
فصل | 2010 |
هفته مسابقه | ۴ |
ورزشگاه | Estadio Elías Aguirre |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |