1 فیلیپه | ||
6 روبرتو کارلوس | ||
3 چیکائو | ۸۹' | |
5 رالف | ||
17 دِنتینهو | ||
10 دانیلو | ||
7 الیاس مندس ترینیداد | ۶۹' | |
23 خورخه هنریکه | ۶۷' | |
9 Ronaldo | ۳۹' | |
2 الساندرو | ۷۸' | |
4 |
14 دیوید | ۲۸' ۳۳' | |
2 لئو مورا | ||
6 خوان | ۱۲' | |
13 کلادیو مالدونادو | ۸۷' | |
8 ویلیانس | ۴۳' | |
22 Vinícius Pacheco | ۴۶' | |
10 آدریانو | ||
9 واگنر لاو | ۴۹' ۷۸' | |
4 رونالدو آنگلیم | ||
26 | ۹۰' | |
1 | ۸۲' |
22 جولیو سزار | ||
13 پائولو آندره | ||
24 Moacir | ||
26 پائولینیو | ۷۸' | |
18 ژوسیلی داسیلوا | ۶۹' | |
19 سوزا | ||
11 | ۶۷' ۸۶' |
12 مارسلو لومبا | ||
16 گونزالو فیرو | ۷۸' | |
20 فابریسیو کاریوسا | ||
23 ولینگتون | ||
5 تورو | ۸۷' | |
15 کلیبرسون | ۴۶' | |
28 |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | کوپا لیبرتادورس |
فصل | 2010 |
ورزشگاه | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |