1 رائول فرناندز | ||
13 رنزو رووردو | ||
2 J. Galliquio | ||
5 A. Gonzáles | ۱۹' ۶۱' | |
8 لوئیز رامیرز | ||
6 R. Torres | ||
9 V. Píriz | ||
21 رودلفو اسپینوزا | ||
22 | ||
3 | ||
23 | ۸۹' |
25 B. Medina | ||
2 I. Benegas | ||
15 میگوئِل سامودیو | ||
3 آدالبِرتو رومان | ||
18 V. Cáceres | ||
5 ویکتور آیالا | ||
16 S. Aquino | ۳۱' ۷۸' | |
23 R. Gamarra | ۱۴' ۶۳' | |
21 P. Velázquez | ||
14 P. Sarabia | ||
22 | ۱۵' ۷۴' |
12 L. Llontop | ||
4 A. Zela | ||
17 جیانکارلو کارمونا | ||
20 L. Hernández | ||
19 C. Orejuela | ||
15 | ||
11 | ۶۱' |
20 رودریگو آلبُرنو | ۶۳' | |
4 G. Mencia | ||
17 J. Moreira | ۷۴' | |
6 O. Pouso | ۷۸' | |
8 ویلسون پیتونی | ||
9 R. Gamarra | ||
12 |
تاریخ شروع | جمعه ۷ اسفند ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | کوپا لیبرتادورس |
فصل | 2010 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | Estadio Monumental |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |