|
21 والتِر عَثمان | |
|
24 L. Galeano | |
|
2 جولیان ولاسکو | |
|
5 روبِرتو باتیون | |
|
15 فِرناندو گودوی | ۷۱' |
|
22 I. Pérez | |
|
10 P. Rodríguez | ۷۰' |
|
14 لیونِل نونیز | ۲۴' |
|
3 ل. ماریک | ۶۹' |
|
11 | ۸۲' |
|
6 اِدواردو توزیو | ۷۹' |
|
22 الکساندر دومینگز | ۲۳' |
|
6 J. Guagua | ۳۶' |
|
14 دیِگو کالدیرون | |
|
13 N. Reasco | |
|
3 G. Caicedo | |
|
20 E. Vera | ۹۰' |
|
10 لوئیس بُلانوس | ۶۸' |
|
16 ه. بارکوس | ۵۸' ۸۷' |
|
11 | ۲۷' ۷۷' |
|
5 P. Ambrosi | |
|
4 U. de la Cruz |
|
12 آدریان گابارینی | |
|
4 ماکسیمیانو وِلازکوئِز | |
|
25 کارلوس ماتئو | |
|
13 I. Vélez | |
|
19 L. Gracián | ۷۱' |
|
8 هِرنان فِرِدِس | ۷۹' |
|
17 ف. پارا | ۷۰' |
تاریخ شروع | چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | کوپا لیبرتادورس |
فصل | 2011 |
ورزشگاه | Estadio Libertadores de América |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |