26 F. Armani | ||
22 D. Bocanegra | ||
12 A. Henríquez | ||
3 O. Murillo | ۴۸' | |
5 F. Nájera | ||
19 فرید دیاس | ||
20 A. Bernal | ۵۸' | |
6 Juan Valencia | ||
13 A. Mejía | ۹۰' + ۱' | |
7 S. Cárdenas | ۹۰' + ۱' | |
17 J. Duque | ۷۰' |
1 ویکتور | ||
4 ریور | ||
3 لئوناردو سیلوا | ۵۹' | |
20 نیکولاس اوتامندی | ||
19 امرسون | ||
5 پیر | ||
10 رونالدینیو | ۸۵' | |
8 لیاندرو دونیزته | ||
9 د. تاردلی مارتينز | ||
11 فرناندینیو | ۸۲' | |
7 جو |
25 L. Martínez | ||
8 D. Arias | ۵۸' | |
24 سباستین پرس | ||
14 جايرو پالومينو | ||
9 J. Ángel | ||
27 S. Tréllez | ۷۰' | |
16 L. Páez |
12 جیووانی | ||
29 Alex Silva | ||
17 گیلهرمه | ۸۵' | |
18 روسینِی | ||
22 ماریون | ۸۲' ۸۶' | |
21 آندره | ||
26 نتو برولا |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | کوپا لیبرتادورس |
فصل | 2014 |
ورزشگاه | Estadio Atanasio Girardot |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |